
Disco da taglio abrasivo da 4 pollici per il taglio di metallo/acciaio inossidabile
Dimensioni imballo per unità di prodotto 44,00 cm * 23,00 cm * 23,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 26.000 kg 1. SP;
Informazioni di base
| Modello numero: | T27 |
| Il tipo | ruota da taglio |
| Grano | 46# |
| Cilindricità | <0,5 |
| Tecnologia | Placcare |
| utilizzo | Metallo/acciaio inossidabile/acciaio duro |
| Connessione | resina |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Dimensioni diverse | 105/115/125/150/180/230 mm |
| Lavoro | Inox+Metallo |
| Colore | Verde |
| Pacchetto di trasporto | Cartoncino marrone/cartone colorato |
| specifica | 100x6x16 mm |
| marchio | Fatto su misura |
| Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
| Codice HS | 680422100 |
| Capacità produttiva | 10000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 44,00 cm * 23,00 cm * 23,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 26.000 kgDescrizione del prodotto
1. SPECIFICHE DEL PRODOTTOLa ruota da taglio è realizzata in materiale di ossido di alluminio di alta qualità. Il suo utilizzo è molto ampio perché offriamo prodotti di diverse dimensioni, quindi i nostri prodotti si adattano a quasi tutti gli altri prodotti.
1) Presenta grani friabili di ossido di alluminio. Sviluppato appositamente per metallo e acciaio inossidabile. Alte prestazioni. 2) Diverse dimensioni
| ART.-NO. | MODELLATO x H x p | MASSIMO VELOCITÀ | IMBALLAGGIO ESTERNO | DIMENSIONI (CM) | ||
| DOGANA | MM | giri/min | SM | PESO/PEZZO/CTN | L x P x A | |
| SGC10025 | 4×3/32×5/8 | 100x2,5x16 | 15200 | 80 | 22 kg/400 pezzi/1 CTN | 44X22X22 |
| SGC10030 | 4×1/8×5/8 | 100x3x16 | 15200 | 80 | 22 kg/400 pezzi/1 CTN | 47X22X22 |
| SGC11250 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8". | 115x2,5x22 | 13300 | 80 | 29 kg/400 pezzi/1 CTN | 44x26x25 |
| SGC11530 | 4 1/2x1/8x7/8 | 115x3x22 | 13300 | 80 | 29 kg/400 pezzi/1 CTN | 48x26x25 |
| SGC12525 | 5x3/32x7/8 | 125x2,5x22 | 12200 | 80 | 17 kg/200 pezzi/1 CTN | 24x26x27 |
| SGC12530 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22 | 12200 | 80 | 17 kg/200 pezzi/1 CTN | 27x26x27 |
| SGC15025 | 6x3/32x7/8 | 150x2,5x22 | 10200 | 80 | 25 kg/200 pezzi/1 CTN | 28x28x32 |
| SGC15030 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22 | 10200 | 80 | 25 kg/200 pezzi/1 CTN | 32x28x32 |
| SGC18025 | 7×3/32×7/8 | 180x2,5x22 | 8600 | 80 | 19 kg/100 pezzi/1 CTN | 34x28x32 |
| SGC18030 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22 | 8600 | 80 | 19 kg/100 pezzi/1 CTN | 38x28x20 |
| SGC23025 | 9×3/32×7/8 | 230x2,5x22 | 6600 | 80 | 16 kg/50 pezzi/1 CTN | 24x25x25 |
| SGC23030 | 9×1/8×7/8 | 230x3x22 | 6600 | 80 | 16 kg/50 pezzi/1 CTN | 28x25x25 |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



