Disco da taglio/mola da taglio abrasivo da 125 mm
Esposizione del prodotto: Specifiche del prodotto: Prodotti correlati: Imballaggio e consegna: Applicazione: Domande fre;
Informazioni di base
Modello numero: | IL |
Colore | Nero Verde Rosso Giallo ecc. |
spessore | 1-6mm |
Applicazione | Taglio metallo, acciaio inossidabile, pietra |
specifica | 4''-7'' |
marchio | GLIT o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Esposizione del prodotto: Specifiche del prodotto:
Dimensioni (MM) | Dogana | pezzo/scatola (pezzo) | GW(kg) | Massima velocità |
107*1,0*16 | 4"*1/21"*5/8" | 1000 | 20 | 80 M/S EN12413 |
105*1,0*16 | 4"*1/21"*5/8" | 1000 | 22 | |
115*1,0*22 | 4,5"*1/21"*7/8" | 1000 | 26 | |
125*1,0*22 | 5"*1/21"*7/8" | 600 | 16 | |
150*1,6*22 | 6"*1/16"*7/8" | 200 | 14 | |
180*1,6*22 | 7"*1/16"*7/8" | 200 | 20 | |
355*3*25,4 | 14"*1/8"*1" | 25 | 19 | 80 metri al secondo |
400*3*25,4/32 | 16"*1/8"*1" | 25 | 22 | |
70M/S è adatto per i mercati nazionali e del sud-est asiatico, taglio a maglia singola, foglio abrasivo con maglia a 2-2,5 strati. | ||||
80M/S è adatto ai mercati europei, americani e del Medio Oriente. | ||||
50M/S appartiene ad una normale mola senza rete. |
Prodotti correlati:Imballaggio e consegna:Applicazione:
FAQ:
1. Sei un produttore o una società commerciale? Siamo un produttore di abrasivi flessibili come dischi lamellari, dischi lamellari, ecc. Forniamo anche servizi di approvvigionamento per i clienti che richiedono altri prodotti abrasivi.2. Quali sono i vostri prodotti più popolari? I nostri prodotti più popolari sono le ruote lamellari, le ruote lamellari montate su albero e le ruote lamellari non montate.3. Quali sono i vostri mercati principali? I nostri mercati principali sono il Nord e il Sud America, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico.4. Accettate piccoli ordini? Sì, accettiamo piccoli ordini con il nostro marchio GILT.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora