Lama per sega circolare con punta in cermet per il taglio del metallo. Lama per sega a freddo durevole e di alta qualità per il taglio dell'acciaio al carbonio
Applicazioni: le lame per seghe circolari Cermet sono versatili per il taglio di varie forme e materiali di pezzi, in pa;
Informazioni di base
Modello numero: | DAJU-Kreissägeblatt |
Tip | Cermet Kreissaegeblatt |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
Materiale | Materiale in acciaio per utensili in lega importato |
Applicazione | Acciaio al carbonio, acciaio legato, taglio dell'acciaio inossidabile |
Compatibile con la macchina | Sega circolare CNC |
Sistema di controllo qualità | Ispezione al 100% prima della spedizione |
Vantaggio | Affilato e durevole |
OEM/ODM | Disponibile |
Metodo di spedizione | Spedizione via mare o espressa |
tempi di consegna | Circa 5 giorni |
Pacchetto di trasporto | Cassetta dei pacchi, paradenti, pallet |
specifica | 250 mm – 525 mm |
marchio | CERTAMENTE |
Origine | Fujian, Cina |
Codice HS | 82089000 |
Capacità produttiva | 70.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Applicazioni: le lame per seghe circolari Cermet sono versatili per il taglio di varie forme e materiali di pezzi, in particolare per il taglio dei metalli.Taglio altamente efficiente = attrezzatura professionale per il taglio dei metalli + lama per sega circolare di qualità superiore + uso corretto delle specifiche e dei parametri di taglio
Punti salienti del prodotto:1. Il materiale della punta dei denti in Cermet viene importato dalla Svezia. Ogni dente è macinato con una macchina ad alta precisione, che garantisce l'accuratezza del taglio.2. L'acciaio per utensili in lega importato dal Giappone viene utilizzato con la tecnologia di taglio laser, che aumenta la stabilità e la durata delle lame.3. L'esclusivo design della geometria dei denti garantisce stabilità di taglio, efficienza e una finitura migliore.4. Le lame per seghe circolari Cermet sono versatili per il taglio di pezzi di varie forme e materiali.
Dettagli della lama per sega circolare Cermet, parametri di specifica | ||||||
specifica (mm) | Esterno Diametro (mm) | lama Spessore (mm) | Spessore del corpo (mm) | Lochdurchmesser (mm) | Zahn Numero(T) | Zona di taglio |
250 | 250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 60 | Acciaio al carbonio, acciaio legato (contenuto di carbonio dallo 0,15% allo 0,4%), acciaio inossidabile, rame, alluminio e altri metalli non ferrosi, ecc. |
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 60 | ||
250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 72 | ||
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 72 | ||
250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 80 | ||
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 80 | ||
285/300 | 285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 60 | |
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 60 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 80 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 80 | ||
285/300 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora