Ruota da taglio ad alta velocità in Europa, mola da taglio, mola da taglio, mola dal 1999
Disco da taglio ultrasottile per acciaio inossidabile (Inox). Materiale abrasivo: ossido di alluminio bianco Tipo: dis;
Informazioni di base
Modello numero: | T41/T42 |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Abrasivo normale |
per formare | Forma del bordo |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 24# |
Cilindricità | <1 |
Chiusura circolare | <1 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
disco da taglio | per acciaio inossidabile |
ruote da taglio | 115X1, 125X1, 115X1,6 |
Dischi da taglio per metallo | 125X1,6, 180X1,6 |
Mole da taglio per acciaio inox | 115X1 |
Mola | 230X6X22,2 |
Sega da taglio | 355×3,2×25,4 |
Pacchetto di trasporto | Cartone, cartone, tavolozza |
specifica | MPA, EN12413 |
marchio | Santo Cavaliere |
Origine | Cina |
Codice HS | 68042210 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Disco da taglio ultrasottile per acciaio inossidabile (Inox)
Materiale abrasivo: ossido di alluminio bianco
Tipologia: Disco da taglio piatto (T41) e ribassato (T42)
Applicazione: Taglio di acciaio inossidabile (Inox), lamiere, profilati e materiali pieni, leghe resistenti al calore.
I dischi da taglio ultrasottili di Saint-Cavalier sono realizzati appositamente per acciaio inossidabile e acciaio inossidabile. La qualità è una delle migliori come i dischi Norton, i dischi Pferde e i dischi Sia.
La dimensione principale include:
100x1,0x16
115x1,0x22
115x1,2x22
125x1,0x22
125x1,0x22
180x1,6x22
230x1,9x22
ARTICOLO | Dimensione DXTXH(mm) | Dimensione DXTXH (pollici) | MASSIMO(RPM) | MASSIMO(m/s) | Scatola di cartone |
SCA751610IN | 75X1,6X10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 100 |
SCA1001610IN | 100X1.6X10 | 4X1/16X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1002010IN | 100X2,0X10 | 4X5/64X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1001616IN | 100X1.6X16 | 4X1/16X5/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1151022IN | 115X1,0X22,2 | 4 1/2x1/25x7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1151622IN | 115X1,6X22,2 | 4 1/2X1/16X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1152022IN | 115X2,0X22,2 | 4 1/2X5/64X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1251022IN | 125X1,0X22,2 | 5 x 1/25 x 7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1251622IN | 125X1,6X22,2 | 5X1/16X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1501022IN | 150X1,0X22,2 | 6X1/25X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1501622IN | 150X1,6X22,2 | 6X1/16X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1502022IN | 150X2,0X22,2 | 6X5/64X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1801622IN | 180X1,6X22,2 | 7X1/16X7/8 | 8600 | 80 | 100 |
SCA2302022IN | 230×2,0×22,2 | 9×5/64×7/8 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora