Strumenti Bcmc di lava basalto di alta qualità Prezzo Segmenti diamantati in pietra Segmento di taglio del marmo
Il segmento diamantato BCMC per la lama da taglio per granito e marmo richiede materie prime di alta qualità per la fabb;
Informazioni di base
Modello numero: | Segmento Diamanti |
Pacchetto di trasporto | Confezione di plastica |
specifica | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
marchio | BCMC |
Origine | Putian, Fujian, Cina |
Codice HS | 8207901000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Il segmento diamantato BCMC per la lama da taglio per granito e marmo richiede materie prime di alta qualità per la fabbricazione del prodotto. Con buona formula e matrice che garantiscono una lunga durata. Eseguiamo buoni servizi nel taglio della pietra e siamo accolti da clienti in tutto il mondo.Caratteristiche principali:
- Utilizzare materiale di alta qualità per la fabbricazione del prodotto. Selezione attenta del singolo cristallo di diamante ad alta resistenza e della matrice metallica di alta qualità (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, ecc.)
- Tecnologia di lavorazione sofisticata. Il legame chimico formato dopo la sinterizzazione può ridurre la possibilità di trebbiatura e migliorare il bordo. Conversione della funzione di rettifica individuale nella funzione combinata di rettifica e taglio. Ottimizza le prestazioni di taglio.
- Buona nitidezza, alta efficienza e resistenza all'usura duratura prolungano la vita del prodotto.
- Differente formula professionale per tutti i tipi di materiali lapidei, adatta al taglio di pietre di diversa durezza.
Parametro:
Nome del prodotto | diametro | Nucleo in acciaio | Segmento | Segmento | Applicazione |
(mm) | Spessore (mm) | Dimensione (mm) | Numero | ||
Segmento di taglio lastra per pietra | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granito, marmo, basalto, roccia vulcanica, pietra lavica, andesite, travertino, pietra calcarea, arenaria, quarzo, pietra artificiale, pietra microcristallina |
φ400 | 2,6/2,8 | 24x3,8/4,2x13(14) | 38 | ||
φ450 | 2,8/3,0 | 24x4,2/4,6x13(14) | 42 | ||
φ500 | 2,8/3,0 | 24x4,4/4,8x13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24x4,8/5,2x13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Segmento di blocco per pietra | φ1200 | 5.5 | 24×6,8/7,2×13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x8,6/9,0x13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x 10,6/11x 13(14) | 140 | ||
φ3000 | 10 | 24x 11/11,6x 13(14) | 160 | ||
Ulteriori specifiche sono disponibili su richiesta. | |||||
Ci sono lame silenziose e non silenziose tra cui scegliere. |
Segmento di estrazione di blocchi per l'estrazione di pietra | ||||
diametro | Nucleo in acciaio | Segmento | Segmento | Applicazione |
(mm) | Spessore (mm) | Dimensione (mm) | Numero | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 11,6/12,6x 14(15) | 128-150 | Granito, marmo, basalto, roccia vulcanica, pietra lavica, andesite, travertino, calcare, arenaria, quarzo |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x 12,6/13,6x 14(15) | 160-180 | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 13/14x 14(15) | 128-150 | |
φ3000-3600 | 9-10 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora