Lama per sega a nastro per la lavorazione del legno Sansheng di buona qualità Lama per sega a nastro per la lavorazione del legno per il taglio del legno e il taglio di tronchi
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 80,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | adattato individualmente |
funzione | Taglio |
Modulo | Lama per sega a nastro |
Rivestimento | Non rivestito |
Tip | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard esportato o sacchetto di plastica |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Sansheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 8202200000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 80,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Lama per sega a nastro/sega a nastro per la lavorazione del legnospecifica
Area di applicazione | Holz |
Spessore della lama della sega | 0,042 pollici/0,05 pollici |
Larghezza della lama | 1 1/4 pollici, 1 1/2 pollici |
numero di denti | 8-11/10-14/20-24 |
Materiale della lama | Acciaio al carbonio/acciaio rapido |
Vantaggio | Alta intensità/buona tenacità/lama affilata e liscia, dorso dritto |
Marchio | Sansheng |
Materiale | Materiale giapponese SK5 |
utilizzo | Taglio del legno duro |
Quando si tagliano tronchi di grande sezione trasversale, vengono utilizzati diversi materiali della sega a nastro per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo e ottenere una migliore tenacità e una forte resistenza all'usura. Le prestazioni con la migliore planarità, perfetta rettilineità, buona stabilità, taglio facile e migliore rifilatura sono lo strumento di taglio più efficace ed economico per i tronchi. La migliore lama per sega per la realizzazione di mobili con buona durata, planarità precisa e perfetta rettilineità. È la scelta migliore per la produzione di mobili con elevata resistenza alla fatica ad alta velocità, bassa perdita di costi e buona efficienza.
Dimensione della parte:
larghezza (mm) | Spessore (mm) | spazio tra i denti |
6 | 0,45/0,65 | T3 |
9 | 0,65 | T6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
20 | 0,65/0,7 | T10 |
25 | 0,65/0,7 | T10 |
30 | 0,65/0,8 | T10 |
40 | 0,65/0,8 | T10 |
50 | 0,65/0,7/0,8 | T12 |
65 | 0,65/0,7 | T12 |
65 | 0,8/0,9/1,05 | T15 |
75 | 0,56/0,65/0,7 | T12 |
75 | 0,8/0,9/1,05 | T15/T22 |
80 | 0,8/0,9 | T10 |
90 | 0,9/1,05 | T20/T25 |
100 | 0,9/1,05 | T20/T25 |
125 | 1,05/1,25 | T25/T28 |
150 | 1,25/1,5 | T30/T32 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora