Trivellazione petrolifera con corona diamantata, singolo abrasivo grande
Perchè Ponda? Ponda ha una vasta esperienza nella lappatura, lucidatura e assottigliamento. Ad oggi disponiamo di più ;
Informazioni di base
Modello numero: | FD-910 |
Velocità diversa | Con velocità variabile |
Servizio | Installazione e servizio clienti disponibili all'estero |
Classe | Piatto unico |
Stazione di processo | 3 |
Sorgente di pressione | Blocco pneumatico o peso |
Materiale della piastra | metallici e non metallici |
Abrasivi | palla di cannone |
Peso | 1000 kg |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | Distruggilo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Perché distruggere?Ponda ha una vasta esperienza nella lappatura, lucidatura e assottigliamento. Ad oggi, abbiamo fornito più di 60.000 soluzioni e apparecchiature per i processi di lappatura nei settori dell'ingegneria meccanica, elettronica, aerospaziale, automobilistica, dell'energia nucleare e dell'ottica. le sostanze metallo, wafer SiC, ceramica, vetro, zaffiro industriale, plastica e tutti gli altri materiali compositi.
Esposizione del prodotto
APPLICAZIONE
Einzel Piatto Il labbro e lucidatura | Metallo e lega ceramica ossido carburo vetro plastica pietra naturale | foca | Valvola e anello di tenuta (liquido, olio, gas) |
semiconduttore | Substrato LED (Al2O3, Si, SiC) Substrato wafer (Si, SiC, Ge, Ge-Si, GaN, GaAs, GaAsAl, GaAsP, InSb, ZnO, AlN) | ||
Plastica | PE, E/VAC, SBS, SBR, NBR, SR, BR, PR | ||
Cornice del telefono (piatta) | Piastra posteriore | ||
Scheda di circuito | Colla, rivestimento, circuiti | ||
ottica (piatta) | lente ottica, riflettore ottico, cubo scintillatore, vetro olografico, vetro HUD, vetro dello schermo | ||
Radar | Piastra di rivestimento in ossido | ||
Edelstein | Giada, Zaffiro, Acquista usw. | ||
Altri | Blocco di grafite, blocchetto di riscontro, calibro micrometrico, diamante, piastra di attrito, coltello, cuscinetto, componenti metallici e qualsiasi altro hardware preciso. | ||
*NOTA: la lappatura può rimuovere solo un piccolo spessore del pezzo. Se è necessaria l'ultradiluizione (≤100 μm), sono necessarie macchine più sottili. |
SPECIFICA
Specifica standard | |||||||
Modello della macchina | FD3803 | FD4603 | FD6103 | FD9104 | |||
Diametro della piastra | Φ380 mm / 15 pollici | Φ460 mm/18 pollici | Φ610 mm/24 pollici | Φ910 mm/36 pollici | |||
Diametro massimo del pezzo (senza anello di condizionamento) | Φ180mm | Φ220mm | Φ270mm | Φ420mm | |||
Diametro dell'anello di condizionamento | Φ180mm | Φ220mm | Φ270 mm | Φ420 mm | |||
Numero della stazione | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Velocità di rotazione del disco | 0-140 giri/min | 0-140 giri/min | 0-120 giri/min | 0-90 U/min | |||
Velocità nel piano e nella scanalatura (Non incluso nella lucidatura) | 0-120mm/metro | 0-120mm/metro | 0-120mm/metro | 0-120mm/metro | |||
peso totale | 450 chilogrammi | 780 chilogrammi | 1000 chilogrammi | 1600 chilogrammi | |||
Superficie totale | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora