Utensile per la molatura della mola a tazza diamantata Turbo per calcestruzzo
Mola per calcestruzzo, mola diamantata Turbo, utensile abrasivo Descrizione prodotto Controllo qualità Vendita calda Inf;
Informazioni di base
spremuto | 36# 46# 60# 80#100#120#200# |
Modello numero | Sg |
Applicazione | Levigatura di superfici in pietra e cemento |
Nome del prodotto | Mola a tazza diamantata |
Colore | Nero, blu, rosso o altri |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 4"5"6"7" |
marchio | CANTAVA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Utensile per la molatura della mola a tazza diamantata Turbo per calcestruzzo
Descrizione del prodotto
Utilizzato per smerigliatrici portatili e attrezzature speciali per la ricostruzione. | |||
Utilizzato per smussare, smussare e levigare bordi e superfici in pietra e cemento. | |||
Grana: 36#, 46#, 60#, 80#, 100#, 120#, 200# | |||
Esiste una connessione universale da 150 mm (22.23/M14). | |||
Art.-No. | Diametro (mm) | Connessione | Tip |
SGCW-O1-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | Fila singola per pietra, cemento |
SGCW-O1-5 | 125 | ||
SGCW-O1-6 | 150 | ||
SGCW-O1-7 | 180 | ||
SGCW-D1-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | Doppia fila per pietra, cemento |
SGCW-D1-5 | 125 | ||
SGCW-D1-6 | 150 | ||
SGCW-D1-7 | 180 | ||
SGCW-T1-4 | 100 | M14/5-8"-11 | Turbo per pietra (legante alluminio) |
SGCW-T2-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | Turbo per pietra, cemento (legante acciaio) |
SGCW-T2-5 | 125 | ||
SGCW-T2-6 | 150 | ||
SGCW-T2-7 | 180 | ||
SGCW-T3-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | Continuazione per pietra (rilegatura in acciaio) |
SGCW-T3-5 | 125 | ||
SGCW-T3-6 | 150 | ||
SGCW-T3-7 | 180 | ||
SGCW-S1-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | Freccia segmentata per calcestruzzo |
SGCW-S1-5 | 125 | ||
SGCW-S1-6 | 150 | ||
SGCW-S1-7 | 180 | ||
SGCW-C1-4 | 100 | 22,23 mmM145-8"-11 | “T” segmentata per pietra, cemento |
SGCW-C1-5 | 125 | ||
SGCW-C1-6 | 150 | ||
SGCW-C1-7 | 180 | ||
SGCW-ST1-4 | 100 | 22,23 mm / M14 / 5-8"-11 | Turbo segmentato per pietra, cemento |
SGCW-ST1-5 | 125 | ||
I dati di cui sopra sono per riferimento; Altre dimensioni disponibili su richiesta. |
Controllo di qualità
Vendita
Informazioni aziendali
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora