Sega a filo diamantato per miniere di cava Ruisheng per il taglio di blocchi di marmo di granito
Panoramica Foto dettagliate FAQ Se abbiamo già pagato, quanto tempo ci vuole per spedire la merce? Dipende principalmen;
Informazioni di base
Modello numero: | RS-55D-YC |
utilizzo | Mattone refrattario, mattone rosso, pietra di giada, mattone di cemento, cordolo di cemento, granito, marmo |
Applicazione | Macchinari e ferramenta, edilizia, industria mineraria, industria lapidea |
Tensione della sorgente | 380 V |
automazione | Automaticamente |
Abilità di taglio | Ad alta velocità |
controllo | Artificialmente |
Certificazione | ISO, CE |
Potenza del motore principale | 55 chilowatt |
Velocità del filo | 0-40 m/s |
Lunghezza del cavo | 20-100 metri |
Dimensioni | 2000X1450X1650mm |
Peso netto | 3300 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | 1) Completamente rivestito con film in PE. 2) Imballato in compensato |
specifica | 2000x1450x1650mm |
marchio | Ruisheng |
Origine | Fujian, Cina |
Codice HS | 8464102000 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliate
INTRODUZIONE AL PRODOTTO 1, Utilizzo di un efficiente motore sincrono a magnete permanente, sollevamento rapido della fune, coppia elevata, elevata efficienza di taglio.2, Risparmio energetico: rispetto al motore asincrono della stessa potenza, maggiore risparmio energetico.3, Utilizzo della più recente tecnologia Internet of Things, in tempo reale Monitoraggio remoto delle apparecchiature, diagnostica, raccolta e analisi dei dati. | ||||||
PARAMETRI TECNICI | ||||||
Nome del prodotto | /Unità | |||||
RS-55D-YC | RS-75D-YC | RS-55H-YC | RS-75H-YC | |||
Potenza del motore principale | kw | 55 | 75 | 55 | 75 | |
Diametro del volano principale | mm | 4800 | Φ800 | 4800 | Φ800 | |
Velocità del filo | SM | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
Lunghezza massima del cavo | M | 20-100 | 20-120 | 20-100 | 20-120 | |
Abilità motorie nel camminare | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Distanza di movimento laterale | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Max. distanza di taglio laterale | mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
velocità di camminata della macchina | m/n | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
Lunghezza dei binari | M | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | |
Potere totale | kw | 59,5 | 79,5 | 59,5 | 79,5 | |
Temperatura di esercizio consentita | C | -15~+50 | -15~+50 | -15~+50 | -15~+50 | |
Dimensioni | mm | 2000x1450x1650 | 2150x1450x1650 | 2000x1450x1650 | 2150x1450x1650 | |
Peso netto | kg | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | |
Se abbiamo già pagato, quanto tempo ci vuole per spedire la merce?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora