Segmenti di lame diamantate per il taglio di granito e marmo
Informazioni di base
Modello numero: | Diamanti segmento |
Struttura | Sandwich o multistrato |
caratteristiche | Velocità di taglio elevata e lunga durata. |
Materiale | Polvere di diamante, Polvere di metallo |
Legame segmentato | Morbido, medio, duro |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone e scatola di legno. |
specifica | Diametro: 250-3500 mm |
marchio | foraggio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Segmento diamantato Linxing per il taglio di blocchi di pietra di granito:Caratteristiche del segmento diamantato LINSING:
1: I segmenti hanno una buona nitidezza e un'elevata efficienza nel taglio della pietra.
2: Buon risultato di taglio: taglio liscio, superficie piana e dimensioni uniformi.
3: Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione degli sprechi di pietra.
4: Buona nitidezza durante il taglio ad alta velocità senza scheggiature, meno rumore durante il lavoro e risparmio energetico
5: Lunga durata e prestazioni di taglio stabili.
6: Taglio liscio, superficie piana e risultato di taglio uniforme.
7: Buona forma del segmento, diamanti facili da aprire.
8: Elevata efficienza dei costi.
Applicazione del prodotto
Segmento tagliente D250-D600
Segmento per spaccare D450-D900
Segmento per taglio blocco multilama D1200mm 24*7.4/6.6*15
Segmento per macchina multilama cinese da taglio blocchi 24*8.4/7.6*15
Segmento per taglio blocco lama singola D2500-3000mm 24*11.5/12.5*20(26, 30)
Segmento per cava 23*14/13*20, 23*15/14*20, 23*16/15*20, 23*17/16*20
Dimensione del prodotto
Diametro (mm) | Spessore anima in acciaio (mm) | Dimensioni del segmento (mm) | Segmento n. |
Φ300 | 2.2 | 40×3,2×10(12,15) | 21 |
Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3,4×10(12,15) | 24 |
Φ400 | 2.6 | 40×3,6×10(12,15,20) | 28 |
Φ450 | 2,8/3,0 | 40×4,0×10(12,15,20) | 32 |
Φ500 | 3,0/3,2 | 40×4,2×10(12,15,20) | 36 |
Φ600 | 3,6/3,8 | 40×4,8×10(12,15,20) | 36/42 |
Φ700 | 4 | 40×5,2×10(12,15,20) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40×6,0×10(12,15,20) | 46 |
900 | 5,0 | 24×7,0/6,4×12(15,20) | 64 |
1000 | 5,0 | 24×7,0/6,4×12(15,20) | 70 |
1200 | 5.5 | 24×8,0/7,4×12(15,20) | 80 |
1300 | 6,0 | 24×8,4/7,8×12(15,20) | 88 |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,8×12(15,20) | 92 |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×12(15,20) | 108 |
1800 | 7.5 | 24×10,0/9,0×12(15,20) | 120 |
2000 | 8,0 | 24×10,5/9,5×15(20,25) | 128 |
2200 | 9.0 | 24×11,0/10,0×15(20,25) | 132 |
2500 | 9.0 | 24×11,5/10,5×15(20,25) | 140 |
3000 | 9.5 | 24×12,5/13,5×20(25,30) | 160 |
3500 | 9.5 | 24×13,5/14,5×20(25,30) | 180 |
Sono suggeriti dimensioni e numeri di segmenti su misura per lame e pietre diverse e LINXING può fornire specifiche e diametri diversi in base alle esigenze del cliente.
Caratteristiche del segmento diamantato LINSING per il taglio del marmo:
Il segmento di marmo è costituito da punte di sega con legante metallico diamantato utilizzate sulle lame di seghe circolari per il taglio del marmo. È costituito da diamante sintetico e varie matrici o legami metallici in diversi rapporti di polvere metallica. Il legame metallico e la densità del diamante possono variare a seconda del colore e della durezza della pietra e della macchina per il taglio della pietra.